Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2025-2026 Α1 Ε.Π.Σ.Μ.
 
                | Θέση | Ομάδες | Βαθμοί | Διεξήχθει | Νίκη | Ισοπαλία | Ήττα | Διαφορά | +/- | Current form | Νίκες % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Φοίνικας Πολίχνης. | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 - 3 | 14 | WWWWD | 0.875 | 
| 2 |  Παύλος Μελάς. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 8 | 9 | DWWLW | 0.812 | 
| 3 |  Α.Ο.Κ. Αγίου Αθανασίου. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 - 8 | 7 | WDLWD | 0.750 | 
| 4 |  Κεραυνός Ωραιοκάστρου. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 6 | 8 | WLDWD | 0.688 | 
| 5 |  Νικόπολη. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 - 14 | 4 | WDWWW | 0.688 | 
| 6 |  Εθνικός Σοχού. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 4 | 4 | DDLDL | 0.562 | 
| 7 |  Νίκη Μεσημερίου. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 9 | -1 | DLWLW | 0.500 | 
| 8 |  Φοίνικας Τούμπας. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 11 | 1 | DWLWL | 0.438 | 
| 9 |  Δόξα Ρετζικίου. | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 11 | -1 | LDDDW | 0.500 | 
| 10 |  Νίκη Ευκαρπίας. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 - 6 | -1 | LLWLW | 0.438 | 
| 11 |  Δόξα Ασσήρου. | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 - 13 | -1 | DDLDL | 0.438 | 
| 12 |  Α.Ε. Πυλαίας. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 9 | -2 | DWWLL | 0.375 | 
| 13 |  ΜΠΑΜ F.C. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 - 16 | -7 | LDWWL | 0.312 | 
| 14 |  Α.Σ. Νεάπολης. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 17 | -11 | DWLLD | 0.250 | 
| 15 |  Μακεδονικός Λητής. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 16 | -11 | LLLDD | 0.250 | 
| 16 |  Αχιλλέας Τριανδρίας. | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 - 18 | -12 | DLLLD | 0.125 | 
Άνοδος στην Γ΄ Εθνική
Play off για την άνοδο στην Γ΄ Εθνική
Play out υποβιβασμού για την Α κατηγορία Ε.Π.Σ.Μ.
Υποβιβασμός στην Α΄ κατηγορία Ε.Π.Σ.Μ.
Αγωνιστική περίοδος 2025-2026 Α1 κατηγορία Ε.Π.Σ.Μ.
 
							

 
								 
											
										 42
										42									 
									
																			 
									
																			 
									
																			 
									
																			 
									
																			 
									
																			 
									
																			 
									
																			 
									
																			








 
						



 
						