Player statistic
| QTY | Event | |
|---|---|---|
| Παύλος Ζέρβας | 11 |
|
| Δημήτρης Ναβροζίδης | 6 |
|
| Στέλιος Ζαμπούλης | 3 |
|
| Σάββας Ξώμαλης | 2 |
|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 23 |
|
| Τάσος Δημητριάδης | 20 |
|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 1 |
|
| Τάσος Δημητριάδης | 4 |
|
| Event | QTY |
|---|
Additional information
Θεατές
30
1η Περίοδος
11-11
2η Περίοδος
25-21 (36-32)
3η Περίοδος
15-16 (51-48)
4η Περίοδος
14-10 (65-58)
Μακεδονικός Λητής
Π.Ο. Ξηροκρήνης
29 







