Player statistic
| QTY | Event |
|---|
| Event | QTY | |
|---|---|---|
|
|
12 | Χάρης Μπατάκας |
|
|
12 | Δημήτρης Κυρσανίδης |
|
|
11 | Παύλος Ζητάκης |
|
|
9 | Βασίλης Τάσκας |
|
|
4 | Αντώνης Παπαντωνίου |
|
|
2 | Βαγγέλης Καλιφούλης |
|
|
2 | Δημήτρης Κυρσανίδης |
|
|
1 | Βασίλης Τάσκας |
|
|
1 | Παύλος Ζητάκης |
Additional information
Θεατές
30
1η Περίοδος
18-14
2η Περίοδος
15-19 (33-33)
3η Περίοδος
8-9 (41-42)
4η Περίοδος
16-8 (57-50)
Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου
Μακεδονικός Λητής

