Player statistic
| QTY | Event |
|---|
| Event | QTY | |
|---|---|---|
|
|
17 | Χάρης Μπατάκας |
|
|
12 | Βασίλης Τάσκας |
|
|
9 | Χρήστος Τανατσίδης |
|
|
8 | Παύλος Ζητάκης |
|
|
7 | Δημήτρης Κυρσανίδης |
|
|
4 | Αντώνης Παπαντωνίου |
|
|
1 | Παύλος Ζέρβας |
|
|
1 | Χρήστος Τανατσίδης |
|
|
1 | Δημήτρης Κυρσανίδης |
|
|
1 | Βασίλης Τάσκας |
Additional information
Θεατές
100
1η Περίοδος
10-20
2η Περίοδος
15-13 (25-33)
3η Περίοδος
14-13 (39-46)
4η Περίοδος
12-12 (51-58)
Γαλαξίας Αδένδρου
Μακεδονικός Λητής
