Player statistic
| QTY | Event | |
|---|---|---|
| Παύλος Ζέρβας | 5 |
|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 20 |
|
| Δημήτρης Κυρσανίδης | 15 |
|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 12 |
|
| Τάσος Δημητριάδης | 16 |
|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 1 |
|
| Δημήτρης Κυρσανίδης | 1 |
|
| Τάσος Δημητριάδης | 4 |
|
| Event | QTY |
|---|
Μακεδονικός Λητής
Εθνικός Κορδελιού - Ευόσμου
