Player statistic
QTY | Event | Time |
---|
Time | Event | QTY | |
---|---|---|---|
![]() |
17 | Γιώργος Αδαμόπουλος | |
![]() |
14 | Βαγγέλης Καλιφούλης | |
![]() |
4 | Γιάννης Δαμίγος | |
![]() |
12 | Χρήστος Τανατσίδης | |
![]() |
12 | Αντώνης Παπαντωνίου | |
![]() |
3 | Θωμάς Τζιαμπίρης | |
![]() |
5 | Γιώργος Ντομάζης | |
![]() |
5 | Γιώργος Αδαμόπουλος | |
![]() |
4 | Βαγγέλης Καλιφούλης | |
![]() |
1 | Γιώργος Ντομάζης |
Additional information
Θεατές
10
1η Περίοδος
14-22
2η περίοδος
20-15 (34-37)
3η περίοδος
13-8 (47-45)
4η περίοδος
19-22 (66-67)
Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Αδαμόπουλος | 17 | 5 | ||||
Total | 17 | 5 |
Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιάννης Δαμίγος | 4 | |||||
Γιώργος Ντομάζης | 5 | 1 | ||||
Χρήστος Τανατσίδης | 12 | |||||
Total | 21 | 1 |
Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Βαγγέλης Καλιφούλης | 14 | 4 | ||||
Θωμάς Τζιαμπίρης | 3 | |||||
Total | 17 | 4 |
Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Αντώνης Παπαντωνίου | 12 | |||||
Total | 12 |

Μαύρα Πρόβατα Ευόσμου
Μακεδονικός Λητής
