Player statistic
QTY | Event | Time |
---|
Time | Event | QTY | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | Κωνσταντίνος Καρασταύρου | |
![]() |
1 | Στέλιος Ανδρονικίδης | |
43' |
![]() |
1 | Αθανάσιος Φουρκιώτης |
53' |
![]() |
1 | Κωνσταντίνος Καρασταύρου |
Αμυντικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Στέλιος Ανδρονικίδης | 1 | ||||
Total | 1 |
Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Αθανάσιος Φουρκιώτης | 1 | ||||
Κωνσταντίνος Καρασταύρου | 1 | 1 | |||
Total | 2 | 1 |

Μακεδονικός Αγ. Βασιλείου.
Μακεδονικός Λητής.
