Player statistic
1' |
![]() |
Κωνσταντίνος Κόλκος | ||
38' |
![]() |
Αθανάσιος Φουρκιώτης | ||
40' |
![]() |
Γκιοργκι Σουχασβίλι | ||
47' |
![]() |
Κωνσταντίνος Κόλκος | ||
51' |
![]() |
Κωνσταντίνος Σακκαλής | ||
70' |
![]() |
Παύλος Σαββίδης |
Αμυντικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Κωνσταντίνος Σακκαλής | 1 | ||||
Παύλος Σαββίδης | 1 | ||||
Total | 2 |
Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Αθανάσιος Φουρκιώτης | 1 | ||||
Total | 1 |
Επιθετικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Γκιοργκι Σουχασβίλι | 1 | ||||
Κωνσταντίνος Κόλκος | 2 | ||||
Total | 3 |

Άρης Καβαλαρίου.
Μακεδονικός Λητής.
