Player statistic
QTY | Event | Time | |
---|---|---|---|
Κωνσταντίνος Καρασταύρου | 1 |
![]() |
|
Νικόλαος Σουλίδης | 1 |
![]() |
23' |
Κωνσταντίνος Κόλκος | 1 |
![]() |
30' |
Κωνσταντίνος Κόλκος | 1 |
![]() |
60' |
Γκιοργκι Σουχασβίλι | 1 |
![]() |
83' |
Time | Event | QTY |
---|
Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Κωνσταντίνος Καρασταύρου | 1 | ||||
Νικόλαος Σουλίδης | 1 | ||||
Total | 1 | 1 |
Επιθετικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Γκιοργκι Σουχασβίλι | 1 | ||||
Κωνσταντίνος Κόλκος | 1 | 1 | |||
Total | 1 | 2 |

Μακεδονικός Λητής.
ΠΑΟΚ Σταυρού.
